最新公告: 誠信為本,市場在變,誠信永遠不變...
13662293793
產品介紹:
HKPG超高導熱硅膠片是一款超高導熱性能的材料,表面一致性非常好,可用于填充小縫隙和不均勻表面,與各種形狀和尺寸的部件進行可靠的接觸。低壓縮力下表現出較低的熱阻和較好的電氣絕緣 特性。
產品特點
■ 導熱系數:10-13W/mK
■ 高導熱
■ 低滲油
■高電氣絕緣
■韌性好易操作
■高壓縮率,低壓縮力
典型應用
■ 電壓調節(jié)模塊(VRMs);ASICs和DSPs
■ 高速大存儲驅動;高熱量BGAs
■ 高導熱需求的模塊;CD ROM/DVD ROM
■網絡通信設備
HKPG典型屬性 | ||||
屬性 | 標稱值 | 測試標準 | ||
組成部分 | 硅膠+陶瓷 | 硅膠+陶瓷 | 硅膠+陶瓷 | - |
顏色 | 白色 | 灰白色 | 灰色 | 目視 |
厚度(mm) | 0.5~5.5 | 0.5~5.5 | 0.5~5.5 | ASTM D374 |
密度(g/cc) | 3.6 | 3.8 | 3.9 | ASTM D792 |
硬度(Shore oo) | 60 | 60 | 60 | ASTM D2240 |
長期使用溫度(℃) | -40~200 | -40~200 | -40~200 | - |
電性能 | ||||
擊穿電壓(Kv/mm) | >6.0 | >6.0 | >6.0 | ASTM D149 |
介電常數(@10MHz) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ASTM D150 |
體積電阻率(ΩNaN) | 10^12 | 10^12 | 10^12 | ASTM D257 |
防火性能 | V-0 | V-0 | V-0 | UL94 |
熱性能 | ||||
導熱系數(W/m.K) | 10 | 12 | 13 | ASTM D5470 |
版權所有?深圳市宏科科技新材料有限公司?
電腦版 | 手機版? ?粵ICP備2023061539號