最新公告: 誠信為本,市場在變,誠信永遠不變...
咨詢熱線
1366229379313662293793
產(chǎn)品介紹:
HKK系列導熱矽膠帽套是以硅膠及玻璃纖維為基材經(jīng)過特殊工藝生產(chǎn)而成的套狀制品。因其優(yōu)良的導熱、絕緣、防震及裝配方便等特性,被廣泛應用于發(fā)熱晶體管、二極管、三極管。使用時直接安裝在發(fā)熱管上。HKK系列導熱硅膠帽套建議用于低應壓力處。
產(chǎn)呂特點:
導熱、絕緣、防火、環(huán)保和抗壓縮
典型應用:發(fā)熱晶體管;二極管;三極管;IGBT場效應管
導熱絕緣帽套物理特性參數(shù)表 | ||||||||
測試項目 | TO-220A | TO-220B | TO-364F | TO-3PA | TO-3PB | TO-3PC | 單位 | 測試方法 |
顏色Colour | 灰 | 灰 | 灰 | 灰 | 灰 | 灰 | Visual | |
比重Specific Gravity | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | g/cm^3 | ASTM D792 |
硬度Hardness | 75±5 | 75±5 | 75±5 | 75±5 | 75±5 | 75±5 | A | ASTM 2240 |
耐溫范圍 Continuous use Temp | -40~160℃ | -40~160℃ | -40~160℃ | -40~160℃ | -40~160℃ | -40~160℃ | ℃ | |
耐電壓Voltage Endurance | >4.0KV | >4.0KV | >4.0KV | >4.0KV | >4.0KV | >4.0KV | KV/mm | ASTM D149 |
阻燃性Flame Rating | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | UL-94 | |
導熱系數(shù)Thermal Conductivity | 1.0w/m-k | 1.0w/m-k | 1.0w/m-k | 1.0w/m-k | 1.0w/m-k | 1.0w/m-k | w/m-k | ASTM 5470 |
ROHS(環(huán)保) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | -- | -- |
導熱絕緣帽套規(guī)格 | ||||||||
ITEM NO | IMD A | DIM B | DIM C | DIM D | ||||
TO-220A | 21.5±0.3 | 11.5±0.5 | 5.9±0.3 | 0.5±0.1 | ||||
TO-220B | 16.0±0.3 | 11.5±0.5 | 5.9±0.3 | 0.5±0.1 | ||||
TO-220C | 21.8±0.3 | 12.1±0.5 | 6.5±0.3 | 0.8±0.1 | ||||
TO-3PA | 28.5±0.3 | 17.5±0.5 | 5.9±0.3 | 0.5±0.1 | ||||
TO-3PB | 28.8±0.3 | 18.2±0.5 | 6.6±0.3 | 0.8±0.1 | ||||
TO-3PC | 22.0±0.3 | 17.5±0.5 | 5.9±0.3 | 0.5±0.1 |
版權所有?深圳市宏科科技新材料有限公司?
電腦版 | 手機版? ?粵ICP備2023061539號