最新公告: 誠信為本,市場在變,誠信永遠不變...
13662293793
產品介紹:
HKR系列石墨片是人工合成石墨,有高導熱性,易施工,柔韌,可壓縮,可提供包覆(如有絕緣要求)和非包覆,亦可以包邊,溫度適用范圍從-40~400℃(惰性環(huán)境下)。無氣體和液體參透性,石墨層不老化和脆化,適用于大多數化學介質,導熱石墨片是可按客戶特殊要求定制。
產品特點
■ 熱傳導率:1000~1500W/m-K
■ 可復合銅箔、鋁箔等材料
■ 可復膜絕緣,可復膠方便操作
典型應用
■ 行動電話、計算機、LED照明設備、LCD-TV/ PDP平板顯示器
HKR人工石合成墨片 | |||||
特性 | 單位 | 參數 | 測試方法 | ||
產品型號 | HKR1500 | HKR1300 | HKR1000 | ||
組成部分 | - | 石墨烯 | - | ||
顏色 | - | 黑色 | 目視 | ||
厚度 | mm | 0.025 | 0.04 | 0.07 | ASTM D374 |
比重 | g/cm^3 | 1.9 | 1.78 | 1.61 | ASTM D792 |
熱擴散系數 | M2/s | 860 | 801 | 720 | ASTM D5470 |
耐溫范圍 | 0C | 400 | EN344 | ||
彎曲性能 | (R5/1800)次times | >30000 | >30000 | >30000 | - |
比熱 | 0CJ/g/K | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ASTM D792 |
導熱系數 | W/m.K | 1500 | 1300 | 1000 | 橫向 |
ASTM D5470 | |||||
15 | 13 | 10 | 縱向 | ||
電導率 | S/cm | 20000 | 20000 | 20000 | ASTM D149 |
2.0*106S/M | |||||
抗拉強度 | 橫向 | 30 | 22 | 19 | ASTM F-152 |
縱向 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | ASTM F-152 |
版權所有?深圳市宏科科技新材料有限公司?
電腦版 | 手機版? ?粵ICP備2023061539號